| 面值: | 预算指标 – 2023-2025 年 |
| 说明: | 第 33/2013 号法令第 29 条第 2 款 |
| 年份: | 2022 |
| 文件日期: | 28/12/2022 |
| Data di pubblicazione: | 30/12/2022 |
| 标识符: | 目前暂无数据 |
| 状态: | 发布 |
| 链接 |
页面更新于 30/12/2022
| 面值: | 预算指标 – 2023-2025 年 |
| 说明: | 第 33/2013 号法令第 29 条第 2 款 |
| 年份: | 2022 |
| 文件日期: | 28/12/2022 |
| Data di pubblicazione: | 30/12/2022 |
| 标识符: | 目前暂无数据 |
| 状态: | 发布 |
| 链接 |
页面更新于 30/12/2022