| 面值: | 预算指标 – 2017-2019 年 |
| 说明: | 第 33/2013 号法令第 29 条第 2 款 |
| 年份: | 2018 |
| 文件日期: | 23/07/2018 |
| Data di pubblicazione: | 23/07/2018 |
| 标识符: | 目前暂无数据 |
| 状态: | 发布 |
| 链接 |
页面更新于 23/07/2018
| 面值: | 预算指标 – 2017-2019 年 |
| 说明: | 第 33/2013 号法令第 29 条第 2 款 |
| 年份: | 2018 |
| 文件日期: | 23/07/2018 |
| Data di pubblicazione: | 23/07/2018 |
| 标识符: | 目前暂无数据 |
| 状态: | 发布 |
| 链接 |
页面更新于 23/07/2018